Здесь лежат ставки, которые фильтры не пропустили. Каждая записана как виртуальная и посчитана по факту матча. Смысл один: проверить, правильно ли мы отказываем. Отклонённые в минусе — фильтры работают. В плюсе — режем лишнее.
Фильтры режут верно
Если бы мы ставили всё, что отклонили, банк потерял бы 698.4% при доходности -56.6%. Значит, отказы обоснованы — ничего не меняем.
| правило | ставок | зашло | доходность | банк | вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| A5: лимит на серию | 37 | 14% | -78.7% | -229.7 | режет верно |
| C1: вето драфта | 23 | 0% | -100.0% | -182.0 | режет верно |
| A1: зона 1.81-2.10 | 32 | 16% | -70.6% | -112.9 | режет верно |
| A4: метка ЖБ | 15 | 20% | -69.4% | -87.4 | режет верно |
| A2: вне коридора | 70 | 34% | -11.7% | -41.9 | режет верно |
| прочее | 5 | 60% | -33.6% | -16.8 | мало данных |
| A6: стоп-лосс дня | 2 | 0% | -100.0% | -14.0 | мало данных |
| B1: низкая вероятность | 7 | 43% | -27.9% | -13.7 | мало данных |
| когда | матч | кэф | правило | исход | причина отказа |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 20:07 | Team Falcons — Team Liquid Лайв · Победа карты (Team Falcons) (карта 3) | 1.60 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:27 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.43 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 05.08 15:26 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.46 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:26 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.46 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:25 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.50 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:25 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.58 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:24 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.67 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:24 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.62 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:23 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.52 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:23 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.65 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:22 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.58 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:22 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.43 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:20 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.46 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:19 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (Yakult Brothers) (карта 3) | 1.40 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 15:07 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (PlayTime) (карта 3) | 1.55 | A5: лимит на серию | зашла бы | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 14:21 | PlayTime — Yakult Brothers Лайв · Тотал киллов карты Больше 45.5 (карта 2) | 1.87 | A1: зона 1.81-2.10 | зашла бы | кэф 1.87 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 11:52 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 2.10 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 2.10 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 11:52 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 2.10 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 2.10 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 11:51 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.50 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 05.08 11:51 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.47 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 05.08 11:50 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.47 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:49 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.48 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:49 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.72 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:48 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.72 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:48 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.65 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 05.08 11:47 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.65 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:47 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.72 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:46 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.75 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 05.08 11:46 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.58 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:45 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.55 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:45 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.60 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:44 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.65 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:44 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.70 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:43 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.70 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:43 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.70 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 05.08 11:42 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.63 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:42 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.63 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:41 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.63 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:41 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.63 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:40 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.68 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 11:40 | 1W Team — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 3) | 1.57 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 05.08 08:35 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 2.00 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 2.00 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:34 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 2.03 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 2.03 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:33 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.93 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.93 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:33 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.55 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:32 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 2.03 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 2.03 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:32 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.87 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.87 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:28 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.95 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.95 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:27 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.87 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.87 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:27 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.70 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:26 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.70 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:26 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 2.03 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 2.03 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:25 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 2.13 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.13 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 05.08 08:25 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.93 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.93 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:24 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.80 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:24 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.60 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 05.08 08:23 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.63 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:23 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.83 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.83 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 05.08 08:22 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.65 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:22 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.65 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:21 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.65 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:21 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.65 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:19 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.70 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:19 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.52 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:18 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.58 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 05.08 08:18 | Team Resilience — Rune Eaters Esports Лайв · Победа карты (Rune Eaters Esports) (карта 1) | 1.57 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 3.0 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 04.08 11:53 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 2.37 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.37 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 04.08 11:53 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 2.37 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.37 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 04.08 11:52 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 2.37 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.37 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 04.08 11:52 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 2.37 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.37 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 04.08 11:51 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 2.37 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.37 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 04.08 11:51 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 2.37 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.37 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 04.08 11:40 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 1.43 | A5: лимит на серию | зашла бы | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 04.08 11:40 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 1.43 | A4: метка ЖБ | зашла бы | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 04.08 11:39 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 1.43 | A5: лимит на серию | зашла бы | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 04.08 11:34 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 1.55 | A5: лимит на серию | зашла бы | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 04.08 11:33 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 1.77 | A4: метка ЖБ | зашла бы | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 04.08 11:33 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 1.99 | A1: зона 1.81-2.10 | зашла бы | кэф 1.99 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 04.08 11:32 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 2) | 1.72 | A5: лимит на серию | зашла бы | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 04.08 10:53 | BB Team — OG Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 2) | 1.40 | A5: лимит на серию | мимо | на эту серию уже 2 ставки (лимит 2) |
| 03.08 18:06 | Rune Eaters Esports — LGD Gaming Лайв · Победа карты (LGD Gaming) (карта 1) | 1.70 | B1: низкая вероятность | зашла бы | модель даёт всего 54% (порог 55%): в этой зоне исторически заходит лишь ~14% |
| 03.08 15:17 | Team Falcons — BB Team Лайв · Победа карты (BB Team) (карта 1) | 1.70 | B1: низкая вероятность | мимо | модель даёт всего 54% (порог 55%): в этой зоне исторически заходит лишь ~14% |
| 03.08 11:16 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 1.93 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.93 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 03.08 11:16 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.23 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.23 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:15 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.35 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.35 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:15 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.20 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.20 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:14 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.30 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.30 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:14 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.65 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.65 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:13 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.45 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.45 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:13 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.23 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.23 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:12 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.13 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.13 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:11 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 1.87 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.87 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 03.08 11:10 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 1.90 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.90 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 03.08 11:10 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 1.80 | B1: низкая вероятность | мимо | модель даёт всего 55% (порог 55%): в этой зоне исторически заходит лишь ~14% |
| 03.08 11:09 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 1.90 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.90 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 03.08 11:09 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 1.95 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 1.95 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 03.08 11:08 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.23 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.23 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:08 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.05 | A1: зона 1.81-2.10 | мимо | кэф 2.05 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 03.08 11:07 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа карты (Team Resilience) (карта 2) | 2.20 | A2: вне коридора | мимо | кэф 2.20 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:06 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа Team Resilience (карта 2) | 2.52 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.52 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:06 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · победа Team Resilience в карте (карта 2) | 3.00 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 3.00 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:05 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа Team Resilience в карте (карта 2) | 2.90 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.90 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:04 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа в матче (карта 2) - Team Resilience (карта 2) | 2.85 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 2.85 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:03 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа в карте (Team Resilience) (карта 2) | 3.20 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 3.20 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:03 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа Team Resilience в карте (карта 2) | 3.20 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 3.20 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:02 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа Team Resilience за 3.55 (карта 2) | 3.55 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 3.55 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 11:01 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа Team Resilience (карта 2) (карта 2) | 3.40 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 3.40 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 10:59 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа Team Resilience (карта 2) | 3.30 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 3.30 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 10:59 | Xtreme Gaming — Team Resilience Лайв · Победа Team Resilience (карта) (карта 2) | 3.30 | A2: вне коридора | зашла бы | кэф 3.30 вне коридора 1.35–1.80, а перевес не посчитан < 8 пп |
| 03.08 06:30 | GLYPH — PlayTime Экспресс · Победа в матче | 1.09 | прочее | зашла бы | экспресс: нога @1.09 дешевле порога 1.20: букмекер продаёт переоценённую уверенность |
| 03.08 06:30 | ViCi Gaming — Yakult Brothers Экспресс · Победа в матче | 1.27 | прочее | мимо | экспресс: нога @1.09 дешевле порога 1.20: букмекер продаёт переоценённую уверенность |
| 03.08 06:30 | Xtreme Gaming — Team Resilience Экспресс · Победа в матче | 1.28 | прочее | мимо | экспресс: нога @1.09 дешевле порога 1.20: букмекер продаёт переоценённую уверенность |
| 02.08 17:22 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.40 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:21 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.57 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:21 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.58 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:20 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.55 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 02.08 17:20 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.40 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:19 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.40 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:19 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.40 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 02.08 17:18 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.40 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:15 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.47 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:15 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.47 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 02.08 17:14 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.47 | A4: метка ЖБ | мимо | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 02.08 17:14 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.47 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 17:13 | ViCi Gaming — OG Лайв · Победа карты (OG) (карта 1) | 1.40 | C1: вето драфта | мимо | драфт против нашей стороны на 4.2 пп (на истории такой перевес выигрывает ~64% матчей) |
| 02.08 16:42 | REKONIX — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (REKONIX) (карта 2) | 1.70 | A4: метка ЖБ | зашла бы | метка «ЖБ» исторически убыточна (ROI −16.9%) |
| 02.08 16:41 | REKONIX — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (REKONIX) (карта 2) | 1.85 | A1: зона 1.81-2.10 | зашла бы | кэф 1.85 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
| 02.08 16:40 | REKONIX — Yakult Brothers Лайв · Победа карты (REKONIX) (карта 2) | 1.85 | A1: зона 1.81-2.10 | зашла бы | кэф 1.85 в запрещённой зоне 1.81–2.10 (на истории ROI −14.7%) |
